1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Sobotní menu 03. 06. 2023
Předkrmy |
||
Talián s křenem a hořčicí 1a, 10, 12 | 1 ks | 135 Kč |
Buřt na našem tmavém pivu 1a, 1b, 4, 6, 9 | 150 g | 125 Kč |
Vídeňské párky s křenem a hořčicí 7, 10, 12 | 3 ks | 129 Kč |
Tlačenka s cibulí a octovou zálivkou 1a | 130 g | 115 Kč |
Utopenec z našeho špekáčku 1a, 10 | 109 Kč | |
Nakládané olomoucké tvarůžky 1a, 7 | 115 Kč | |
Kuřecí játrová paštika, brusinky 1a, 7 | 100 g | 105 Kč |
Pepřenky z kapra 1a, 4 | 125 Kč | |
Pražská šunka se smetanovým křenem 1a, 7 | 100 g | 139 Kč |
Polévky |
||
Hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou 1a, 3, 9 | 55 Kč | |
Dršťková polévka 1a, 9 | 65 Kč |
Speciality Lokálu |
||
Smažený sýr s naší tatarskou omáčkou, brambory vařené m. m. 1a, 3, 4, 6, 7, 10 | 150 g | 239 Kč |
Čerstvě namíchaný tatarák s topinkami 1a, 3, 4, 6, 7, 10 | 100 g | 265 Kč |
Krůtí prso na bylinkách, dušená rýže | 180 g | 259 Kč |
Kachní prsa v šouletu 1a, 7 | 200 g | 245 Kč |
Navíc vám přidáme omáčky a přílohy, kolik sníte. Sváteční jídla |
||
Svíčková hovězí pečeně na smetaně, houskové knedlíky 1a, 3, 7, 9, 10 | 150 g | 239 Kč |
Dušený králík na špeku, cibuli a bílém víně, šťouchané brambory s cibulkou 1a, 9, 12 | 200 g | 295 Kč |
Pečené kuřecí stehno s nádivkou, bramborová kaše 1a, 3, 7 | 200 g | 189 Kč |
Guláš z hovězí kližky, houskové knedlíky 1a, 3, 7, 9 | 150 g | 219 Kč |
Řízek z vepřové krkovičky smažený na sádle, bramborová kaše 1a, 3, 7 | 180 g | 259 Kč |
Řízek z kuřecích prsou smažený na másle, bramborová kaše 1a, 3, 7 | 180 g | 259 Kč |
Saláty a lehká jídla |
||
Salát s kuřecími prsíčky 7, 10, 12 | 150 g | 195 Kč |
Šopský salát 7 | 175 Kč |
kolik sníte Přílohy |
||
Houskové knedlíky 1a, 3, 7 | 39 Kč | |
Bramborové knedlíky 1a, 3, 7 | 39 Kč | |
Brambory vařené, m. m. 7 | 39 Kč | |
Bramborová kaše 7 | 45 Kč | |
Dušená rýže | 39 Kč | |
Tatarská omáčka 1a, 3, 4, 6, 10 | 29 Kč | |
Pečivo 1a |
Přílohové saláty |
||
Okurkový salát | 39 Kč | |
Zelný s křenem | 39 Kč | |
Čalamáda | 45 Kč |
Dezerty |
||
Rakvička se šlehačkou 1a, 3, 7 | 49 Kč | |
Tvarohový koláč s borůvkami 1a, 3, 7 | 59 Kč |
Lokál
U Zavadilů
K Verneráku 70/1
148 00 Praha 4
+420 244 467 448
uzavadilu@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba